<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ジェネリック on ルビー 赤外線 エレメント</title>
		<link>http://ruby-ir-element.com/ja/tags/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF/</link>
		<description>Recent content in ジェネリック on ルビー 赤外線 エレメント</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 12:11:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ruby-ir-element.com/ja/tags/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>クローネス社のPETブロー成形用ヒーターにおける熱分布の最適化</title>
				<link>http://ruby-ir-element.com/ja/posts/optimizing-thermal-distribution-in-krones-pet-blow-molding-heaters/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:11:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-element.com/ja/posts/optimizing-thermal-distribution-in-krones-pet-blow-molding-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-element.com/images/93417f4e7cfe52ad0ebb1bbf8dffd635.png&#34; alt=&#34;クローネス社のPETブロー成形用ヒーターにおける熱分布の最適化&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;クローネスやKHSの成形炉と戦うのはやめましょう。&#xA;クローネスやKHSの機械を使っていると、まるで当て推量で作業をしているような気分になりますよね。壁の厚みが均一でないペットボトルや、形が歪んだボトルができてしまい、適切な設定を見つけるのが難しいのです。&#xA;通常、問題は1つだけです。つまり、熱が均等に加わっていないのです。&#xA;ランプが古くなると、正常に機能しなくなります。その結果、「冷却不足の部分」や「機能しない領域」ができてしまい、ラインを動かし続けるために半日もの時間をオーブンの設定を調整するのに費やすことになります。本当にイライラしますよね。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
